
| Bit no. | Meaning |
| 0 | Minute mark |
| 1:14 | PTB private data |
| 15 | Antenna status |
| 16 | Announce of daylight savings time |
| 17:18 | Timezone |
| 19 | Announcement of leap second |
| 20 | Start of date info |
| 21:24 | Minute ones |
| 25:27 | Minute tens |
| 28 | Parity(min ones, min tens) |
| 29:32 | Hour ones |
| 33:34 | Hour tens |
| 35 | Parity(hour ones, hour tens) |
| 36:41 | Calendar day |
| 42:44 | Week day |
| 45:50 | Calendar month |
| 51:57 | Calendar year |
| 58 | Parity (cal day, week day, cal month, cal year) |
| 59 | Sync bit (no modulation) |







